Topas 79/283 - zrcadlová varianta
Popis projektu
TOPAS 79/283 je dům menší velikosti s 5 obytnými místnostmi. Svými rozměry uspokojí nároky 4-5 členné rodiny. Dispoziční řešení umožňuje částečné případně úplné podsklepení. Garáž nebo suché stání je možno umístit z boční strany domu. Obsah a cena projektu pro povolení a provádění stavby... číst dále
Cena projektu
35 000 Kč
Výměry
| Obytná plocha: | 78.50 m² |
|---|---|
| Užitná plocha: | 122.00 m² |
| Zastavěná plocha: | 80.00 m² |
| Obestavěný prostor: | 532 m³ |
| Šířka domu: | 8.25 m |
| Délka domu: | 9.5 m |
Technické údaje
| Počet místností: | 5 |
|---|---|
| Počet osob: | 4 |
| Výška střechy: | 7.74 m |
| Orientace vstupu: | S, SV, V |
| Sklon střechy: | 40° |
Ceny
| Orientační cena na klíč: | 3 700 000 Kč |
|---|---|
| Orientační cena materiálu: | 2 400 000 Kč |
| Cena projektu: | 35 000 Kč |
| Záloha za projekt: | 10 000 Kč |
| Cena bez suterénu: | 0 Kč |
Chci objednat
Chci spočítat